Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten im Haus Vulpius
Großer Saal
| Räumlichkeiten bzw. Art der Nutzung | Gebühr | Gemeindeansässige, nicht gewinnorientierte Vereine und Organisationen (inklusive Mwst.) |
|---|
| Versammlung, Sitzung, Vortrag (hälbtägig) | € 160,00 | € 75,00 |
| Versammlung, Sitzung, Vortrag (ganztägig) | € 240,00 | € 110,00 |
| Konzert, Theater, Unterhaltungsabend (mit Eintritt) | € 240,00 | € 150,00 |
| bei 2 Veranstaltungen an einem Tag | € 380,00 | € 240,00 |
| Ball, Party | €1.800,00 | € 500,00 |
| verschiedene Feiern (Hochzeit, Betriebsfeier, Fest - inklusive Küche) | € 400,00 | € 250,00 |
| Versammlungssaal | € 60,00 | kostenlos |
Barbereich
| Räumlichkeiten bzw. Art der Nutzung | Gebühr ohne Mwst. | gemeindeansässige, nicht gewinnorientierte Vereine und Organisationen (inklusive Mwst.) |
|---|
| halbtägig | € 60,00 | € 30,00 |
| ganztägig | € 100,00 | € 50,00 |
| Ausstellung im Fojer | € 80,00 | € 50,00 |
Verschiedenes
| Räumlichkeiten bzw. Art der Nutzung | Gebühr ohne Mwst. | gemeindeansässige, nicht gewinnorientierte Vereine und Organisationen (inklusive Mwst.) |
|---|
| Küchenbenützung (warm) samt Geschirr und Besteck | € 200,00 | € 100,00 |
| Küchenbenützung (kalt) | € 70,00 | € 60,00 |
| Barbenützung | € 60,00 | € 30,00 |
| Lautsprecher | gratis | gratis |
| Audioanlage | € 10,00 | € 10,00 |
| Projektionsanlage | € 30,00 | € 20,00 |
| Leinwand | gratis | gratis |
| Leihgebühr Geschirr und Besteck (€ 15,00 max. 50 Personen) | € 60,00 | € 30,00 |
| Leihgebühr Gläser (€ 10,00 max. 50 Personen) | € 50,00 | € 20,00 |
| Besteck | € 20,00 | € 20,00 |
| Müllentleerung | laut Gebühr | laut Gebühr |